Работаем: с 9:00 до 21:00
Тысменица и окрестности





Поворотно-откидная фурнитура для окон используется для комплектации большинства окон в жилых, коммерческих и муниципальных зданиях.
Стеклопакет занимает более 90% окна, поэтому от него зависит теплоизоляция и шумоизоляция всей конструкции.В Тысменица производители предлагают огромный выбор.
Стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Тысменица с нестандартной комплектацией стеклопакета рассчитывается для каждого случая индивидуально.
| Название | Цена |
| Цены на пластиковые окна | |
| ⭐ Окна Dexen в Тысменица | от 156 USD/м2 |
| ⭐ Окна Rehau | от 200.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна KBE | от 154 USD/м2 |
| ⭐ Окна Brusbox | от 143.5 USD/м2 |
| ⭐ Окна Veka | от 207 USD/м2 |
| ⭐ Остекление коттеджей | от 128 USD/м2 |
| ⭐ Окна Salamander | от 218.5 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Двери ПВХ | |
| ⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 169.5 USD/м2 |
| ⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 176.5 USD/м2 |
| ⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Тысменица | от 175.5 USD/м2 |
| ⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Тысменица | от 172.5 USD/м2 |
| ⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 176.5 USD/м2 |
| Название | Цена |
| Балконные рамы и остекление лоджий | |
| ⭐ Балконный блок | от 193 USD/м2 |
| ⭐ Балконные рамы ПВХ | от 185 USD/м2 |
| ⭐ Французские балконные рамы в Тысменица | от 186 USD/м2 |
| ⭐ Панорамное остекление лоджий | от 191 USD/м2 |



Вы можете оплатить пластиковые окна в Тысменица любым удобным для Вас методом:



